TDA TSA型油浸自冷感应调压器
  概述:油浸自冷感应调压器适用于工业、农业、国防及科研部门作为调节电压的通用设备,它能在带负载情况下无级而平滑地调节输出电压。
  主要技术性能数据表:
型号 额定容量
kVA
相数 频率Hz 额定输入电压V 输出电压范围V 额定输出电流A
TDA-20 20 1 50 220 0-400 50
380 0-650 30.8
TDA-40 40 220 0-400 100
380 0-650 61.5
TDA-50 50 220 0-400 125
380 0-650 76.9
TDA-63 63 220 0-400 158
380 0-650 96.9
TDA-80 80 220 0-400 200
380 0-650 123
TDA-10 10 220 0-400 250
380 0-650 154
TDA-160 160 220 0-400 400
380 0-650 146
TDA-200 200 220 0-400 500
380 0-650 308
TDA-250 250 220 0-400 625
380 0-650 385
TDA-315 315 220 0-400 788
380 0-650 485
TDA-40   380 0-650 615
TDA-500   380 0-650 769
TDA-630   380 0-650 969
TDA-800   380 0-650 1231
TDA-1000   380 0-650 1538
TSA-25   3 50 380 0-650 22.2
TSA-40   380 0-650 35.5
TSA-50   380 0-650 44.4
TSA-80   380 0-650 71.1
TSA-100   380 0-650 88.8
TSA-125   380 0-650 111
TSA-160   380 0-650 142
TSA-200   380 0-650 178
TSA-250   380 0-650 222
TSA-400   380 0-650 355
TSA-500   380 0-650 444
TSA-630   380 0-650 560
TSA-800   380 0-650 711
TSA-1000   380 0-650 888
TSA-1250   380 0-650 1110
TSA-1600 1600 380 0-650 1421
 
主办单位:营口特种试验变压器有限公司    版权发布:中国国情网©营口之窗
 技术支持:营口爱思达计算机信息网络有限公司(国家批准建站单位)