CF CFC系列电容分压器
  概述:CF、CFC型电容分压器在成套工频高电压试验设备中,与工频峰值电压表组成工频电压测量系统。其原理是从分压器高压臂与低压臂之间取出一个与待测电压成正比的电压信号,以达到高电压测量的目的。
  电容分压器外型尺寸及重量表:
规格型号\尺寸 H φD L B 重量(kg) 备注
CF-500-375 6080 1320 2475 2475 270  
CF-350-750 3200 950 1175 1175 165  
CF-300-750 3130 800 862 862 165  
CF-600-200 1180 420 500 500 240  
CF-750-700 7028 2000 3500 3500 285  
CFC-250-400 2780 800 860 860 165  
CF-750-300 7730 1800 2800 2800 285  
CF-500-300 4730 1320 1500 1500 270  
CF-1000-500 9200 2400 3500 3500 320  
  主要技术数据:
规格型号\项目 高压电容量
(pF)
低压电容量
(μF)
额定电压(kV) 额定频率
(H2)
分压比
CFC-250-400 400 0.4 250 50 1000:1
CFC-300-750 750 0.75 300 50 1000:1
CFC-350-750 750 0.75 350 50 1000:1
CFC-500-375 375 2.68 500 50 7143:1
CFC-600-200 200 0.8 600 50 4000:1
CFC-750-700 700 0.70 750 50 1000:1
CFC-750-300 300 0.75 750 50 2500:1
CFC-1000-500 500 0.5 1000 50 1000:1
 
主办单位:营口特种试验变压器有限公司    版权发布:中国国情网©营口之窗
 技术支持:营口爱思达计算机信息网络有限公司(国家批准建站单位)