YD,YDC,YDB,YDBC系列工频试验变压器
  概述:YD,YDC,YDB,YDBC系列工频试验变压器做为高压试验设备的主机广泛用于电机、变压器、电器、电缆、绝缘材料等制造厂和电力部门及有关科研机构、大专院校的高压试验室,对电工产品、电器元件、套管、绝缘材料等进行工频耐压试验,通过试验考核被试品的绝缘水平,发现产品的内部缺陷及衡量产品承受内部、外部过电压的能力及为科研单位提供有关的数据。
  主要技术数据:
项目\规格型号 额定容量
(kVA)
额定电压
(kV)
输入电压
(kV)
YD-5/50 5 50 0.22
YD-10/100 10 100 0.22
YD-25/150 25 150 0.38
YD-250/250 250 250 0.38
YDB-300/300 300 300 0.38
YDB-600/300 600 300 0.38
YDB-750/750 750 750 3
YDB-1500/750 1500 750 3
YDB-1000/500 1000 500 6
YDBC-1000/2×500 1000 1000 6
TDC-500/2×250 500 500 0.38
TDC-500/250 500 250 0.38
YDB-500/500 500 500 3
 
 
  外型尺寸及重量:
规格型号\项目 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
YD-5/50 408 354 421
YD-10/100 500 500 1251
YD-50/100 850 790 1350
YD-25/150 958 590 2415
YD-100/150 1380 1050 2006
YD-250/250 192 1400 1500
YD-100/250 1194 1120 3213
YDB-300/350 2030 1550 5770
YDB-600/300 2020 1860 5070
YDB-500/500 4900 2940 5300
YDB-750/750 7556 4245 8109
YDB-1500/750 8105 4070 5475
YDB-1000/500 6449 3722 5359
YDBC-1000/2×500 11220 8941 9985
YDC-500/2×250 6504 2720 5315
YDC-500/250 1760 1650 4950

主办单位:营口特种试验变压器有限公司    版权发布:中国国情网©营口之窗
 技术支持:营口爱思达计算机信息网络有限公司(国家批准建站单位)