YWDT型工频无晕试验变压器
  概述:YWDT、YWDTC型工频无晕试验变压器是我公司利用由德国引进先进技术生产的具有国际先进水平的产品。广泛适用于各种电工产品制造及科研电力部门,对各种电工产品和绝缘材料等进行工频耐压试验及局部放电测量。其特点是体积小、重量轻、电压等级高,无局部放电、阻抗电压低、使用、安装方便。
 
  无晕试验变压器外型尺寸表:
产品型号\尺寸 H
(mm)
H1
(mm)
φD
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
L×B
(mm)
重量
(kg)
YWDT-5/50 570 463 402 332 - 400×400 76
YWDT-10/100 720 617 530 420 - 530×530 215
YWDT-15/150 720 617 530 420 - 530×530 265
YWDT-50/150 1480 1300 900 800 - 960×900 845
YWDT-80/2×175 1745 1160 1015 660 1015 1015×1015 746
YWDT-50/2×225 1890 1540 745 660 745 1000×1000 913
YWDT-50/250 1890 1540 745 660 - 1000×1000 940
YWDT-150/250 3490 2000 1300 1000 - 2160×2000 2900
YWDT-250/250 2950 1950 1954 1380 - 2000×20009 3400
YWDT-300/300 3350 2640 1956 1416 - 2000×2000 7800
YWDT-500/500 4890 3980 2552 1900 - 2650×2650 23000
YWDT-600/300 3500 2160 2016 1440 - 2300×2300 8348
YWDT-1500/500 5145 4010 2600 1952 - 2660×2660 23000
YWDT-150/550 5700 4160 2136 1380 - 2600×2600 10000
YWDT-1000/550 5800 4160 2552 1850 - 3000×3000 23000
YWDTC-2000/2×500 12088 4300 6560 3054 4210 4200×4200 86000
YWDT-150/350 3490 2000 1300 1000 - 2160×2000 3085
 
 
  主要技术数据:
规格型号\项目 额定容量
(kVA)
额定电压
(kV)
额定电流
(A)
局部放电量
(pC)
输入电压
(kV)
YWDT-5/50 5 50 0.1 100%Ue下<5 0.22
0.38
0.5
1
3
6
10
YWDT-10/100 10 100 0.1 100%Ue下<5
YWDT-50/250 50 250 0.2 100%Ue下<5
YWDT-150/350 150 350 0.44 100%Ue下<5
YWDT-150/550 150 550 0.27 100%Ue下<5
YWDT-250/550 250 250 1 100%Ue下<5
YWDT-500/500 500 500 1 100%Ue下<5
YWDT-10/2×100 10 200 0.05 100%Ue下<5
YWDT-80/2×175 80 350 0.23 100%Ue下<5
YWDT-50/2×225 50 450 0.11 100%Ue下<5
YWDT-600/300 600 300 2 100%Ue下<5
YWDT-1000/550 1000 550 2 100%Ue下<5
YWDT-1500/500 1500 500 3 100%Ue下<5
YWDT-2000/2×500 2000 1000 2 100%Ue下<5
 

主办单位:营口特种试验变压器有限公司    版权发布:中国国情网©营口之窗
 技术支持:营口爱思达计算机信息网络有限公司(国家批准建站单位)